This website (“Site”) is presented to you by SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP. SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP provides both advisory services and execution / distribution services however through distinct identifiable divisions.
The client is under no obligation to avail either or both advisory services and execution/distribution services from SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP.
Registration granted by SEBI, membership of BASL and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. “Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.”
SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP may also get marketing expense reimbursements from various product manufacturers. Reimbursements may not be attributed to any particular scheme, solution, and product being offered by such providers.
Regulatory Disclosure
| Scheme Type | Trail Commission – 1st Year per annum | Trail Commission -2nd Year onwards, per annum |
| Liquid & Floating Schemes | 0.05% – 0.10% | 0.05% – 0.10% |
| Ultra Short Term Schemes | 0.05% – 0.10% | 0.05% – 0.10% |
| Short Term Schemes | 0.10% – 0.60% | 0.10% – 0.55% |
| Income Schemes | 0.25% – 1.50% | 0.25% – 1.50% |
| Gilt Schemes | 0.20% – 0.75% | 0.20% – 0.75% |
| Monthly Income Plan | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| Hybrid Schemes | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| Arbitrage Funds | 0% – 0.70% | 0% – 0.70% |
| Fund of Funds | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| ELSS | 0.25% – 1.25% | 0.25% – 1.25% |
| Index Fund | 0.40% – 0.75% | 0.40% – 0.75% |
| Equity & Balanced | 0.50% -1.30% | 0.50% -1.30% |
| Fixed Maturity Plans | 0.05% – 0.50% | 0.05% – 0.50% |
| Insurance Plans | Not Applicable | Not Applicable |
| Bonds / FDs | 0% – 0.03% | 0% – 0.03% |
| Equities | Not Applicable | Not Applicable |
| AIF | 1 – 1.5% | 1 – 1.5% |
Disclosure with respect to compliance with Annual compliance audit requirement under Regulation 19(3) of SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) REGULATIONS, 2013 are as under :-
| Financial Year | Compliance Audit Status | Remark, If Any |
| FY 2025- 2026 | Conducted | NIL |
| FY 2024- 2025 | Conducted | NIL |
| FY 2023- 2024 | Conducted | NIL |
| FY 2022- 2023 | Conducted | NIL |
| FY 2021- 2022 | Conducted | NIL |
| FY 2020-2021 | Conducted | NIL |
| FY 2019-2020 | Conducted | NIL |
| FY 2018-2019 | Conducted | NIL |
| 5th Feb 2018 to 31st March 2018 | Conducted | NIL |
Holding details of Amar Tekwani – Principal Officer / Investments Advisor as on date 30th June 2026
| Instrument Name | Asset Class | Category |
| 3I INFOTECH LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ABBOTT INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ACC LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ADANI POWER LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| AFFLE 3I LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AJANTA PHARMA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AMBUJA CEMENTS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ASTRAL LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AXIS BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BAJAJ FINSERV LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BATA INDIA LTD | Equity | Direct Stocks |
| BATA INDIA LTD | Equity | Direct Stocks |
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BIRLASOFT LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CANARA BANK | Equity | Direct Stocks |
| CASTROL INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CERA SANITARYWARE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CIPLA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| COHANCE LIFESCIENCES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CRISIL LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| DIVIS LABORATORIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| EICHER MOTORS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ELECON ENGINEERING COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ELGI EQUIPMENTS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| FORTIS HEALTHCARE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| GABRIEL INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| GOEL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| GREAVES COTTON LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| GRINDWELL NORTON LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HDFC BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HDFC MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| HDFC MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| ICICI BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ICICI BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| INDUSIND BANK LTD. | Equity | Direct Stocks |
| INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ITC LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| J. K. CEMENT LIMITED. | Equity | Direct Stocks |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| KAJARIA CERAMICS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| KEC INTERNATIONAL LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| KNR CONSTRUCTIONS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| KWALITY WALLS (INDIA) LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| KWALITY WALLS (INDIA) LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| LINDE INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| LMW LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MIRAE ASSET MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| MIRAE ASSET MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| MPHASIS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MRS. BECTORS FOOD SPECIALITIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| NESTLE INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| NESTLE INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| NIPPON INDIA MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| NIPPON INDIA MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| NIPPON INDIA MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| NIPPON INDIA MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| NIPPON INDIA MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| PRAJ INDUSTRIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| PROCTER & GAMBLE HEALTH LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| RADICO KHAITAN LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SANOFI INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SANOFI INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SBI MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SRF LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| STATE BANK OF INDIA | Equity | Direct Stocks |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TATA MOTORS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TIPS MUSIC LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TITAN COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TRIVENI TURBINE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TVS MOTOR COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| UTI MUTUAL FUND | Equity | Direct Stocks |
| VARUN BEVERAGES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| VINATI ORGANICS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| WESTLIFE FOODWORLD LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ZEN TECHNOLOGIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HDFC Arbitrage Wholesale- Growth Direct | Hybrid | Arbitrage |
| SBI Arbitrage Opportunity Fund | Hybrid | Arbitrage |
| Mirae Asset Tax Saver Fund-Growth Direct | Equity | ELSS |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund – Growth Direct | Equity | Flexi Cap |
| Canara Robeco Emerging Equities – Growth Direct | Equity | Large and Mid cap |
| HDFC Large and mid cap Fund-Growth-Direct 21751649/57 | Equity | Large and Mid cap |
| kotak multi cap Fund | Equity | Multi cap |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Fund-direct-Growth | Equity | Large cap |
| SBI Nifty Index Fund-Growth Direct | Equity | Large cap |
| Motilal oswal Nifty Microcap 250 Index Fund | Equity | Micro cap |
| SBI Magnum Mid cap Growth-Direct | Equity | Mid cap |
| Motilal oswal midcap fund | Equity | Mid cap |
| HDFC Mid cap Fund-Growh Direct-21751649/57 | Equity | Mid cap |
| HDFC Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Equity | Momentum |
| TATA Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Equity | momentum |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Direct-G | Equity | MOmentum |
| HDFC Multi cap Fund | Equity | Multi cap |
| Bandhan Small cap Fund | Equity | Small cap |
| TATA Small cap Fund – Growth Direct-8886874/22 | Equity | Small cap |
| HDFC Liquid – Growth Direct–21751649/57 | Debt | Liquid |
| Bandhan Liquid Fund -Growth Direct | Debt | Liquid |
| Kotak liquid fund | Debt | Liquid |
| Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) Growth (NWL*)-43513593985 | Equity | ELSS |
| Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth | Equity | Large Cap |
| DSP Top 100 Equity Fund Regular Plan Growth (WL**) | Equity | Large Cap |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund Growth Plan | Equity | Sectoral -Banking |
| HDFC Liquid Fund-Growth | Debt | Liquid |
| Axis iquid Fund-Regular Growth | Debt | Liquid |
| Nippon India Liquid Fund | Debt | Liquid |
| Axis Flexi Cap Fund Regular Plan Growth | Equity | Flexi cap |
| Axis Midcap Fund-Growth | Equity | Mid cap |
| DSP Top 100 Equity- Reg plan Growth | Equity | Large cap |
| HDFC CAPITAL BUILDER VALUE FUND GR | Equity | Value |
| HDFC Mid Cap Opportunities Fund Growth | Equity | Mid cap |
| ICICI Prudential Bluechip Fund Growth | Equity | Large cap |
| Nippon India Large Cap Fund – Growth | Equity | Large cap |
| Nippon IndiaTax Saver Fund -Growth | Equity | ELSS |
Holding details of Gaurav Jhanwar as on date 30th June 2026
| Instrument Name | Asset class | Category |
| Relaxo | Equity | Direct Stocks |
| ATGL | Equity | Direct Stocks |
| Axis large and mid cap Fund | Equity | Large and mid cap |
| Canara Robeco ELSS Tax Saver Fund | Equity | ELSS |
| Canara Robeco Small Cap | Equity | Small cap |
| Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Dir Gr | Equity | Large cap |
| Edelweiss US Technology Equity FOF Reg Gr | Equity | Global |
| FranklIn India Small Cap Fund Gr | Equity | Small cap |
| HDFC Nifty 50 Index Fund Dir | Equity | Large cap |
| HSBC Midcap Fund | Equity | Mid cap |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF | Equity | Global |
| Motilal Oswal Nifty MicroCap 250 Index Fund | Equity | Micro cap |
| Nippon India Large Cap Fund Gr | Equity | Large cap |
| Nippon India Multi Cap Gr | Equity | Multi cap |
| Nippon India Small Cap Dir Gr | Equity | Small cap |
| PGIM India Flexi Cap | Equity | Flexi cap |
| PGIM India Global Equity Opportunities FOF | Equity | Global |
| Parag Parikh ELSS Tax Saver Reg | Equity | ELSS |
| Sundaram Services Fund | Equity | Thematic |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | Equity | Thematic |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Equity | Momentum |
| UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | Equity | Large cap |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | Equity | Mid cap |
| Bandhan Liquid Fund | Liquid | Debt-Liquid |
| Bandhan Small Cap | Equity | Small cap |
| HDFC Focused Fund Gr | Equity | Focused |
| HDFC Liquid Gr | Liquid | Debt-Liquid |
| HDFC Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Equity | Momentum |
| ICICI Pru Midcap Gr | Equity | Mid cap |
| Kotak Liquid Fund Reg Plan G | Liquid | Debt-Liquid |
| Kotak MultiCap Fund | Equity | Multi cap |
| LEEL Electricals | Equity | Direct Stocks |
| Sunil Hitech | Equity | Direct Stocks |
| ZICOM Elecronics | Equity | Direct Stocks |
| Teamo Productions | Equity | Direct Stocks |
| Metalyst Forging | Equity | Direct Stocks |
| Birlasoft | Equity | Direct Stocks |
| Reliance Industries | Equity | Direct Stocks |
| Network 18 Media and Investments | Equity | Direct Stocks |
| SGL Resources Limited | Equity | Direct Stocks |
SEBI Saa₹thi 2.0 Mobile App
SEBI has recently launched its Saa₹thi 2.0 Mobile App on Personal Finance for Investors. The updated “Saa₹thi” app introduces a user-friendly interface with comprehensive tools aimed at simplifying complex financial concepts. It includes financial calculators, and has different modules that introduce and explain KYC procedures, mutual funds, ETFs, buying and selling shares on stock exchanges, investor grievances redressal mechanism, and the Online Dispute Resolution (ODR) platform. Additionally, the app features a range of videos designed to assist investors in their personal finance planning.
