This website (“Site”) is presented to you by SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP. SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP provides both advisory services and execution / distribution services however through distinct identifiable divisions.
The client is under no obligation to avail either or both advisory services and execution/distribution services from SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP.
Registration granted by SEBI, membership of BASL and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. “Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.”
SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP may also get marketing expense reimbursements from various product manufacturers. Reimbursements may not be attributed to any particular scheme, solution, and product being offered by such providers.
Regulatory Disclosure
Scheme Type | Trail Commission – 1st Year per annum | Trail Commission -2nd Year onwards, per annum |
Liquid & Floating Schemes | 0.05% – 0.10% | 0.05% – 0.10% |
Ultra Short Term Schemes | 0.05% – 0.10% | 0.05% – 0.10% |
Short Term Schemes | 0.10% – 0.60% | 0.10% – 0.55% |
Income Schemes | 0.25% – 1.50% | 0.25% – 1.50% |
Gilt Schemes | 0.20% – 0.75% | 0.20% – 0.75% |
Monthly Income Plan | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
Hybrid Schemes | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
Arbitrage Funds | 0% – 0.70% | 0% – 0.70% |
Fund of Funds | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
ELSS | 0.25% – 1.25% | 0.25% – 1.25% |
Index Fund | 0.40% – 0.75% | 0.40% – 0.75% |
Equity & Balanced | 0.50% -1.30% | 0.50% -1.30% |
Fixed Maturity Plans | 0.05% – 0.50% | 0.05% – 0.50% |
Insurance Plans | Not Applicable | Not Applicable |
Bonds / FDs | 0% – 0.03% | 0% – 0.03% |
Equities | Not Applicable | Not Applicable |
AIF | 1 – 1.5% | 1 – 1.5% |
Disclosure with respect to compliance with Annual compliance audit requirement under Regulation 19(3) of SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) REGULATIONS, 2013 are as under :-
Financial Year | Compliance Audit Status | Remark, If Any |
FY 2023- 2024 | Conducted | NIL |
FY 2022- 2023 | Conducted | NIL |
FY 2021- 2022 | Conducted | NIL |
FY 2020-2021 | Conducted | NIL |
FY 2019-2020 | Conducted | NIL |
FY 2018-2019 | Conducted | NIL |
5th Feb 2018 to 31st March 2018 | Conducted | NIL |
Holding details of Amar Tekwani – Principal Officer / Investments Advisor as on date 31st March 2025
Entity name | Category | Fund Name |
Amar Tekwani | Arbitrage | HDFC Arbitrage Wholesale Fund |
Amar Tekwani | Arbitrage | TATA Arbitrage fund |
Amar Tekwani | Arbitrage | SBI arbitrage Fund |
Amar Tekwani | Debt mutual Fund | Motila Oswal Liquid Fund |
Amar Tekwani | Debt mutual Fund | TATA Liquid Fund |
Amar Tekwani | Debt mutual Fund | HDFC Liquid Fund |
Amar Tekwani | Debt mutual Fund | Axis Liquid Fund |
Amar Tekwani | Debt mutual Fund | Franklin India Short Term Income Plan |
Amar Tekwani | Debt ETF | ICICI Prudential 10 year G Sec ETF |
Amar Tekwani | Direct Stocks | ICICI BANK Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | HDFC BANK LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | NIPPON INDIA ETF NIFTY 1D RATE LIQUID BEES |
Amar Tekwani | Direct Stocks | NESTLE LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Bajaj Finance |
Amar Tekwani | Direct Stocks | State Bank of India |
Amar Tekwani | Direct Stocks | LARSEN & TOUBRO LTD. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | EICHER MOTORS LTD. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Axis Bank Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Abbott India Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | KOTAK BANK |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Pidilite Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | CRISIL |
Amar Tekwani | Direct Stocks | INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | HCL Tech |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Marico |
Amar Tekwani | Direct Stocks | L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Intellect Design Arena |
Amar Tekwani | Direct Stocks | ALKEM LABORATORIES LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | MAHARASH SEA |
Amar Tekwani | Direct Stocks | TCS |
Amar Tekwani | Direct Stocks | CONCOR |
Amar Tekwani | Direct Stocks | ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Adani Ports limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | SBI-ETF Nifty 50 |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Linde India Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Reliance ETF Gold BeES |
Amar Tekwani | Direct Stocks | TATA MOTORS |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Kajaria ceramics |
Amar Tekwani | Direct Stocks | INDRA GAS |
Amar Tekwani | Direct Stocks | VINATI ORGAN(BSE INDONEXT) |
Amar Tekwani | Direct Stocks | RELIANCE INDUS LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | KAYNES TECHNOLOGY IND LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | MUTHOOT FIN LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | JK Cement limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | BAJAJ FINSE |
Amar Tekwani | Direct Stocks | ZEE ENTER |
Amar Tekwani | Direct Stocks | RPSG Ventures Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | SUN PHARMACEUTICALS LTD. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | METROPOLIS HEALTHCARE LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Sequent Scientific |
Amar Tekwani | Direct Stocks | MARUTISUZUKI |
Amar Tekwani | Direct Stocks | SUPREM IND |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Divis Lab |
Amar Tekwani | Direct Stocks | COLGATE PALM |
Amar Tekwani | Direct Stocks | J.B.CHEMICALS & PHARMACEUTICAL |
Amar Tekwani | Direct Stocks | I T C LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | ACC LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | BATA INDI LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Adani Power Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Network 18 media and Investments |
Amar Tekwani | Direct Stocks | AMBUJA CEMENT |
Amar Tekwani | Direct Stocks | AVENUE SUPERMARTS LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | CITY UNION B |
Amar Tekwani | Direct Stocks | HIND UNI LT |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Grindwell norton Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | SANOFI INDIA |
Amar Tekwani | Direct Stocks | NIPPON IND ETF NIFTY IT |
Amar Tekwani | Direct Stocks | TITAN IND. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | DABUR INDIA LTD. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Mphasis Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Jio Financial services limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | CERA SANITARYWARE LTD. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Sanofi Consumer Healthcare India Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Gabriel India Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Adani Enterprises Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | one 97 Communication |
Amar Tekwani | Direct Stocks | PROCTER & GAMBLE HEALTH LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Federal bank |
Amar Tekwani | Direct Stocks | NIPPON INDIA MF – NIPPON INDIA SILVER ETF |
Amar Tekwani | Direct Stocks | INDUSIND BANK LTD. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | DIAMINES & CHEMICALS LTD. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | CIPLA LTD. |
Amar Tekwani | Direct Stocks | BIOCON LTD |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Tech mahindra Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Life Insurance coporation of India Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | Nandini Creation Limited |
Amar Tekwani | Direct Stocks | YES BANK |
Amar Tekwani | Direct Stocks | RELIANCE CAPITAL LTD. |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | ICICI Prudential Bluechip Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | Nippon India Banking & Financial Services Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | Parag Parikh Flexi Cap Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | Canara Robeco Emerging Equities |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | HDFC Mid-Cap Opportunities Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | SBI Magnum Mid cap Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | DSP Top 100 Equity Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | MOTILAL OSWAL NIFTY MICROCAP 250 IDX FUND |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | Nippon India Large Cap Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | TATA Small cap Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | NIPPON INDIA NIFTY 50 VALUE 20 Inddex Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | SBI Nifty Index Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | MiraeAsset tax Saver Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | HDFC Large and mid cap Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | Nippon India Tax Saver (ELSS) Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | TATA NIFTY MIDCAP 150 MOMENTUM 50 IDX FUND |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | HDFC Multi cap Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | HDFC Nifty 200 Momnetum 30 Index Fund |
Amar Tekwani | Equity Mutual Fund | MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND |
SEBI Saa₹thi 2.0 Mobile App
SEBI has recently launched its Saa₹thi 2.0 Mobile App on Personal Finance for Investors. The updated “Saa₹thi” app introduces a user-friendly interface with comprehensive tools aimed at simplifying complex financial concepts. It includes financial calculators, and has different modules that introduce and explain KYC procedures, mutual funds, ETFs, buying and selling shares on stock exchanges, investor grievances redressal mechanism, and the Online Dispute Resolution (ODR) platform. Additionally, the app features a range of videos designed to assist investors in their personal finance planning.