This website (“Site”) is presented to you by SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP. SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP provides both advisory services and execution / distribution services however through distinct identifiable divisions.
The client is under no obligation to avail either or both advisory services and execution/distribution services from SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP.
Registration granted by SEBI, membership of BASL and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. “Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.”
SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP may also get marketing expense reimbursements from various product manufacturers. Reimbursements may not be attributed to any particular scheme, solution, and product being offered by such providers.
Regulatory Disclosure
| Scheme Type | Trail Commission – 1st Year per annum | Trail Commission -2nd Year onwards, per annum |
| Liquid & Floating Schemes | 0.05% – 0.10% | 0.05% – 0.10% |
| Ultra Short Term Schemes | 0.05% – 0.10% | 0.05% – 0.10% |
| Short Term Schemes | 0.10% – 0.60% | 0.10% – 0.55% |
| Income Schemes | 0.25% – 1.50% | 0.25% – 1.50% |
| Gilt Schemes | 0.20% – 0.75% | 0.20% – 0.75% |
| Monthly Income Plan | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| Hybrid Schemes | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| Arbitrage Funds | 0% – 0.70% | 0% – 0.70% |
| Fund of Funds | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| ELSS | 0.25% – 1.25% | 0.25% – 1.25% |
| Index Fund | 0.40% – 0.75% | 0.40% – 0.75% |
| Equity & Balanced | 0.50% -1.30% | 0.50% -1.30% |
| Fixed Maturity Plans | 0.05% – 0.50% | 0.05% – 0.50% |
| Insurance Plans | Not Applicable | Not Applicable |
| Bonds / FDs | 0% – 0.03% | 0% – 0.03% |
| Equities | Not Applicable | Not Applicable |
| AIF | 1 – 1.5% | 1 – 1.5% |
Disclosure with respect to compliance with Annual compliance audit requirement under Regulation 19(3) of SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) REGULATIONS, 2013 are as under :-
| Financial Year | Compliance Audit Status | Remark, If Any |
| FY 2024- 2025 | Conducted | NIL |
| FY 2023- 2024 | Conducted | NIL |
| FY 2022- 2023 | Conducted | NIL |
| FY 2021- 2022 | Conducted | NIL |
| FY 2020-2021 | Conducted | NIL |
| FY 2019-2020 | Conducted | NIL |
| FY 2018-2019 | Conducted | NIL |
| 5th Feb 2018 to 31st March 2018 | Conducted | NIL |
| Entity name | Category | Fund Name |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | Commodity | Silver ETF |
| NIPPON INDIA MF – NIPPON INDIA SILVER ETF | Commodity | Silver ETF |
| UTI Silver ETF | Commodity | Silver ETF |
| Motilal oswal Liquid Fund | Debt | Liquid |
| SBI Liquid Fund | Debt | Liquid |
| Bandhan Liquid Fund | Debt | Liquid |
| TATA Liquid Fund | Debt | Liquid |
| HDFC Liquid Fund | Debt | Liquid |
| Axis Liquid Fund | Debt | Liquid |
| Nippon India Liquid Fund | Debt | Liquid |
| HDFC MONEY MARKET FUND | Debt | Money Market |
| Mirae Asset Tax Saver Fund | Equity | ELSS |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | Equity | Flexi Cap |
| Canara Robeco Large and Mid cap Fund | Equity | Large and Mid cap |
| HDFC Large and mid cap Fund | Equity | Large and Mid cap |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Fund | Equity | Large cap |
| SBI Nifty Index Fund | Equity | Large cap |
| Motilal oswal Nifty Microcap 250 Index Fund | Equity | Micro cap |
| SBI Magnum Mid cap Fund | Equity | Mid cap |
| Motilal oswal midcap fund | Equity | Mid cap |
| HDFC Mid cap Fund | Equity | Mid cap |
| HDFC Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Equity | Momentum |
| TATA Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Equity | momentum |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | Equity | MOmentum |
| HDFC Multi cap Fund | Equity | Multi cap |
| Bandhan Small cap Fund | Equity | Small cap |
| TATA Small cap Fund | Equity | Small cap |
| Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) FUND | Equity | ELSS |
| Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund | Equity | Large Cap |
| DSP Top 100 Equity Fund Regular Plan | Equity | Large Cap |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund | Equity | Sectoral -Banking |
| Axis Flexi Cap Fund | Equity | Flexi cap |
| Axis Midcap Fund | Equity | Mid cap |
| DSP Top 100 Equity Fund | Equity | Large cap |
| HDFC Mid Cap Opportunities Fund | Equity | Mid cap |
| ICICI Prudential Bluechip Fund | Equity | Large cap |
| Nippon India Large Cap Fund | Equity | Large cap |
| Nippon IndiaTax Saver Fund | Equity | ELSS |
| ABBOTT INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ACC LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ADANI ENTERPRISES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ADANI POWER LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AJANTA PHARMA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AMBUJA CEMENTS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ANDHRA PAPER LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ASTRAL LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| AXIS BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BAJAJ FINSERV LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BATA INDIA LTD | Equity | Direct Stocks |
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BIOCON LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| BOROSIL LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CANARA BANK | Equity | Direct Stocks |
| CASTROL INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CERA SANITARYWARE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CIPLA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CITY UNION BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| CRISIL LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| DABUR INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| DIAMINES AND CHEMICALS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| DIVIS LABORATORIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| EICHER MOTORS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ELECON ENGINEERING COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| FORTIS HEALTHCARE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| GABRIEL INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| GOEL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| GREAVES COTTON LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| GRINDWELL NORTON LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HDFC BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HDFC Small cap 250 ETF | Equity | Small cap ETF |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ICICI BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| Icici Prudential Nifty Midcap 150 Etf | Equity | Mid cap ETF |
| Icici Prudential Nifty50 Value 20 Etf | Equity | Lareg cap ETF |
| INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| INDRAPRASTHA GAS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| INDUSIND BANK LTD. | Equity | Direct Stocks |
| INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ITC HOTELS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ITC LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| J B CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| JK PAPER LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| JYOTI RESINS AND ADHESIVES LTD | Equity | Direct Stocks |
| KAJARIA CERAMICS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | Equity | Direct Stocks |
| LINDE INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MARICO LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | Equity | Mid cap ETF |
| MPHASIS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MRS. BECTORS FOOD SPECIALITIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| NANDANI CREATION LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| NESTLE INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| NIPPON INDIA ETF NIFTY 1D RATE LIQUID BEE | Equity | Direct Stocks |
| Nippon India ETF Nifty 50 value 20 | Equity | Direct Stocks |
| NIPPON IND ETF NIFTY IT | Equity | Direct Stocks |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| PROCTER & GAMBLE HEALTH LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| RADICO KHAITAN LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| RELIANCE POWER LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| RPG LIFE SCIENCES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| RPSG VENTURES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SANOFI CONSUMER HEALTHCARE INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SANOFI INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SBI-ETF Nifty 50 | Equity | Direct Stocks |
| SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SRF LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| STATE BANK OF INDIA | Equity | Direct Stocks |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TATA MOTORS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TECH MAHINDRA LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| THE FEDERAL BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TIPS MUSIC LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TITAN COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TRIVENI TURBINE LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| TVS MOTOR COMPANY LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| UMIYA BUILDCON LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| VARUN BEVERAGES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| VINATI ORGANICS LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| WAAREE RENEWABLE TECHNOLOGIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| YES BANK LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ZEN TECHNOLOGIES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED | Equity | Direct Stocks |
| HDFC Arbitrage Wholesale Fund | Hybrid | Arbitrage |
| SBI Arbitrage Opportunity Fund | Hybrid | Arbitrage |
SEBI Saa₹thi 2.0 Mobile App
SEBI has recently launched its Saa₹thi 2.0 Mobile App on Personal Finance for Investors. The updated “Saa₹thi” app introduces a user-friendly interface with comprehensive tools aimed at simplifying complex financial concepts. It includes financial calculators, and has different modules that introduce and explain KYC procedures, mutual funds, ETFs, buying and selling shares on stock exchanges, investor grievances redressal mechanism, and the Online Dispute Resolution (ODR) platform. Additionally, the app features a range of videos designed to assist investors in their personal finance planning.
