This website (“Site”) is presented to you by SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP. SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP provides both advisory services and execution / distribution services however through distinct identifiable divisions.
The client is under no obligation to avail either or both advisory services and execution/distribution services from SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP.
Registration granted by SEBI, membership of BASL and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. “Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.”
SANGUINE WEALTH ADVISORS LLP may also get marketing expense reimbursements from various product manufacturers. Reimbursements may not be attributed to any particular scheme, solution, and product being offered by such providers.
Regulatory Disclosure
| Scheme Type | Trail Commission – 1st Year per annum | Trail Commission -2nd Year onwards, per annum |
| Liquid & Floating Schemes | 0.05% – 0.10% | 0.05% – 0.10% |
| Ultra Short Term Schemes | 0.05% – 0.10% | 0.05% – 0.10% |
| Short Term Schemes | 0.10% – 0.60% | 0.10% – 0.55% |
| Income Schemes | 0.25% – 1.50% | 0.25% – 1.50% |
| Gilt Schemes | 0.20% – 0.75% | 0.20% – 0.75% |
| Monthly Income Plan | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| Hybrid Schemes | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| Arbitrage Funds | 0% – 0.70% | 0% – 0.70% |
| Fund of Funds | 0% – 1.00% | 0% – 1.00% |
| ELSS | 0.25% – 1.25% | 0.25% – 1.25% |
| Index Fund | 0.40% – 0.75% | 0.40% – 0.75% |
| Equity & Balanced | 0.50% -1.30% | 0.50% -1.30% |
| Fixed Maturity Plans | 0.05% – 0.50% | 0.05% – 0.50% |
| Insurance Plans | Not Applicable | Not Applicable |
| Bonds / FDs | 0% – 0.03% | 0% – 0.03% |
| Equities | Not Applicable | Not Applicable |
| AIF | 1 – 1.5% | 1 – 1.5% |
Disclosure with respect to compliance with Annual compliance audit requirement under Regulation 19(3) of SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) REGULATIONS, 2013 are as under :-
| Financial Year | Compliance Audit Status | Remark, If Any |
| FY 2024- 2025 | Conducted | NIL |
| FY 2023- 2024 | Conducted | NIL |
| FY 2022- 2023 | Conducted | NIL |
| FY 2021- 2022 | Conducted | NIL |
| FY 2020-2021 | Conducted | NIL |
| FY 2019-2020 | Conducted | NIL |
| FY 2018-2019 | Conducted | NIL |
| 5th Feb 2018 to 31st March 2018 | Conducted | NIL |
Holding details of Amar Tekwani – Principal Officer / Investments Advisor as on date 31st December 2025
| Entity name | Category | Fund Name |
| HDFC Arbitrage Wholesale Fund | Arbitrage | Hybrid |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage | Hybrid |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | ELSS | Equity |
| Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) Fund | ELSS | Equity |
| Nippon IndiaTax Saver Fund | ELSS | Equity |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | Flexi cap | Equity |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | Large and mid cap | Equity |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | Large and mid cap | Equity |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund | Large cap | Equity |
| SBI Nifty Index Fund | Large cap | Equity |
| Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund | Large Cap | Equity |
| DSP Top 100 Equity Fund | Large Cap | Equity |
| ICICI Prudential Bluechip Fund | Large cap | Equity |
| Nippon India Large Cap Fund | Large cap | Equity |
| Bandhan Liquid Fund | Liquid | Debt-liquid |
| HDFC Liquid Fund | Liquid | Debt-liquid |
| Motilal Oswal Liquid Fund | Liquid | Debt-liquid |
| Nippon India Liquid Fund | Liquid | Debt-liquid |
| SBI Liquid Fund | Liquid | Debt-liquid |
| Tata Liquid Fund | Liquid | Debt-liquid |
| HDFC Liquid Fund | Liquid | Debt-liquid |
| Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund | Micro cap | Equity |
| HDFC Mid Cap Fund | Mid cap | Equity |
| Motilal Oswal Midcap Fund | Mid cap | Equity |
| SBI Midcap Fund | Mid cap | Equity |
| HDFC Mid Cap Opportunities Fund | Mid cap | Equity |
| HDFC NIFTY200 Momentum 30 Index Fund | Momentum | Equity |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | Momentum | Equity |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Momentum | Equity |
| HDFC Multi Cap Fund | Multi cap | Equity |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund | Sectoral -Banking | Equity |
| Bandhan Small Cap Fund | small cap | Equity |
| Tata Small Cap Fund | small cap | Equity |
| ABBOTT INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ACC LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ADANI POWER LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND | Direct Stocks | Equity |
| AJANTA PHARMA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| AMBUJA CEMENTS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ASTRAL LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| AXIS BANK LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| BAJAJ FINSERV LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| BATA INDIA LTD | Direct Stocks | Equity |
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| CANARA BANK | Direct Stocks | Equity |
| CASTROL INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| CERA SANITARYWARE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| CIPLA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| COHANCE LIFESCIENCES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| CRISIL LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| DIVIS LABORATORIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| EICHER MOTORS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ELECON ENGINEERING COMPANY LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| FORTIS HEALTHCARE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| GABRIEL INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| GOEL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| GREAVES COTTON LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| GRINDWELL NORTON LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| HDFC BANK LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| HDFC MUTUAL FUND | Direct Stocks | Equity |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ICICI BANK LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| INDRAPRASTHA GAS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| INDUSIND BANK LTD. | Direct Stocks | Equity |
| INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ITC HOTELS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ITC LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| J B CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| JYOTI RESINS AND ADHESIVES LTD | Direct Stocks | Equity |
| KAJARIA CERAMICS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| KNR CONSTRUCTIONS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| KWALITY WALLS (INDIA) LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| LINDE INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| MARICO LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| MIRAE ASSET MUTUAL FUND | Direct Stocks | Equity |
| MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | Direct Stocks | Equity |
| MPHASIS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| MRS. BECTORS FOOD SPECIALITIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| NESTLE INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| PRAJ INDUSTRIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| PROCTER & GAMBLE HEALTH LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| RADICO KHAITAN LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| RELIANCE POWER LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| RPG LIFE SCIENCES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| RPSG VENTURES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| SANOFI CONSUMER HEALTHCARE INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| SANOFI INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| SBI MUTUAL FUND | Direct Stocks | Equity |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| SRF LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| STATE BANK OF INDIA | Direct Stocks | Equity |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| SUPREME HOLDINGS & HOSPITALITY (INDIA) LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| TATA MOTORS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| THE FEDERAL BANK LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| TIPS MUSIC LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| TITAN COMPANY LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| TRIVENI TURBINE LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| TVS MOTOR COMPANY LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| UMIYA BUILDCON LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| UTI MUTUAL FUND | Direct Stocks | Equity |
| VARUN BEVERAGES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| VINATI ORGANICS LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| WAAREE RENEWABLE TECHNOLOGIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| WESTLIFE FOODWORLD LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ZEN TECHNOLOGIES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED | Direct Stocks | Equity |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | Silver ETF | Commodity |
| HDFC Small cap 250 ETF | Equity ETF | Equity |
| Icici Prudential Nifty Midcap 150 Etf | Equity ETF | Equity |
| Icici Prudential Nifty50 Value 20 Etf | Equity ETF | Equity |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | Equity ETF | Equity |
| Mirae Asset Gold ETF | Gold ETF | Commodity |
| NIPPON INDIA MF – NIPPON INDIA SILVER ETF | Silver ETF | Commodity |
| Reliance ETF Gold BeES | Gold ETF | Commodity |
| UTI Silver ETF | Silver ETF | Commodity |
| ICICI Prudential 10 year G Sec ETF | Debt ETF | Debt |
SEBI Saa₹thi 2.0 Mobile App
SEBI has recently launched its Saa₹thi 2.0 Mobile App on Personal Finance for Investors. The updated “Saa₹thi” app introduces a user-friendly interface with comprehensive tools aimed at simplifying complex financial concepts. It includes financial calculators, and has different modules that introduce and explain KYC procedures, mutual funds, ETFs, buying and selling shares on stock exchanges, investor grievances redressal mechanism, and the Online Dispute Resolution (ODR) platform. Additionally, the app features a range of videos designed to assist investors in their personal finance planning.
